Hazır Fırsat Kampanyaları

İhtiyacınıza Göre Vadeli Kredi Seçenekleri

15.000 TL 6 Ay İhtiyaç Kredisi

  • 15.683 TL Toplam Ödeme
  • % 0.99 Faiz Oranı
  • 2.614 TL Aylık Ödeme

20.000 TL 12 Ay İhtiyaç Kredisi

  • 26.967 TL Toplam Ödeme
  • % 3.79 Faiz Oranı
  • 2.247 TL Aylık Ödeme

55.000 TL 30 Ay İhtiyaç Kredisi

  • 126.353 TL Toplam Ödeme
  • % 5.00 Faiz Oranı
  • 4.212 TL Aylık Ödeme
  • Anapara

    55.000 TL
  • Toplam Faiz

    71.353 TL
  • Tahsis Ücreti

    605 TL

30 ay vadeli 55.000 TL Burgan Bank İhtiyaç Kredisi için KrediGO aracılığı ile başvurun.

  • Burgan Bank İhtiyaç Kredisi’ni en az 1.000 TL, en fazla 70.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
  • Burgan Bank’dan ihtiyaç kredisi alabilmeniz için kredi başvurusunda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekir.
  • Mevcut Burgan Bank müşterileri Burgan Bank İnternet veya Cep Şubesi’nden, henüz Burgan Bank müşterisi olmayanlar ise yukarıda bulunan hesaplama aracını kullanarak başvurabilirler.
  • Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge, kefil ya da teminat istenmez.
  • Burgan Bank İhtiyaç Kredisi’nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur.
  • Kredinizi dilediğiniz zaman vadesinden önce kapatabilir, taksitlerini erken ödeyebilir veya toplu bir ara ödeme yapabilirsiniz.
  • Bu durumlarda oluşacak faiz indirimlerinden yararlanırsınız.

KrediGO kredi veren bir kuruluş değildir. KrediGO; ülkemizde hizmet veren bankaların faiz oranlarını tek sayfada listeleyerek kolayca karşılaştırma yapmanızı sağlar. Sunduğumuz hizmetler için kullanıcılardan ücret talep etmeyiz ve her zaman ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Burgan Bank İhtiyaç Kredisi, Burgan Bank müşterilerine nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecekleri bir kredi çeşididir. Burgan Bank İhtiyaç Kredisi dosya masrafsız olarak sunulmaktadır. Burgan Bank İhtiyaç Kredisi başvurusunu, Burgan Bank dijital kanalları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Burgan Bank mobil uygulaması veya internet sitesi aracılığıyla kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür.

Burgan Bank tüketici kredisi başvuruları, çevrimiçi olarak değerlendirilir ve kredi onay süreci hızlı ve kolaydır. Kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi geçmişi, gelir durumu ve diğer finansal faktörler değerlendirilerek kredi limiti belirlenir. Başvurunun onaylanması durumunda, kredi tutarı belirlenen vade süresi boyunca taksitler halinde geri ödenir.

Ödeme Planı

Burgan Bank 55.000 TL 30 Ay İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı

Dönem Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara
14.211,76 TL636,76 TL2.750,00 TL412.5 TL412.5 TL54.363,24 TL
24.211,76 TL678,15 TL2.718,16 TL407,72 TL407,72 TL53.685,09 TL
34.211,76 TL722,23 TL2.684,25 TL402,64 TL402,64 TL52.962,86 TL
44.211,76 TL769,17 TL2.648,14 TL397,22 TL397,22 TL52.193,69 TL
54.211,76 TL819,17 TL2.609,68 TL391,45 TL391,45 TL51.374,52 TL
64.211,76 TL872,42 TL2.568,73 TL385,31 TL385,31 TL50.502,11 TL
74.211,76 TL929,12 TL2.525,11 TL378,77 TL378,77 TL49.572,98 TL
84.211,76 TL989,52 TL2.478,65 TL371,80 TL371,80 TL48.583,47 TL
94.211,76 TL1.053,83 TL2.429,17 TL364,38 TL364,38 TL47.529,63 TL
104.211,76 TL1.122,33 TL2.376,48 TL356,47 TL356,47 TL46.407,30 TL
114.211,76 TL1.195,28 TL2.320,37 TL348,05 TL348,05 TL45.212,02 TL
124.211,76 TL1.272,98 TL2.260,60 TL339,09 TL339,09 TL43.939,04 TL
134.211,76 TL1.355,72 TL2.196,95 TL329,54 TL329,54 TL42.583,32 TL
144.211,76 TL1.443,84 TL2.129,17 TL319,37 TL319,37 TL41.139,47 TL
154.211,76 TL1.537,69 TL2.056,97 TL308,55 TL308,55 TL39.601,78 TL
164.211,76 TL1.637,64 TL1.980,09 TL297,01 TL297,01 TL37.964,13 TL
174.211,76 TL1.744,09 TL1.898,21 TL284,73 TL284,73 TL36.220,04 TL
184.211,76 TL1.857,46 TL1.811,00 TL271,65 TL271,65 TL34.362,59 TL
194.211,76 TL1.978,19 TL1.718,13 TL257,72 TL257,72 TL32.384,40 TL
204.211,76 TL2.106,77 TL1.619,22 TL242,88 TL242,88 TL30.277,62 TL
214.211,76 TL2.243,71 TL1.513,88 TL227,08 TL227,08 TL28.033,91 TL
224.211,76 TL2.389,56 TL1.401,70 TL210,25 TL210,25 TL25.644,35 TL
234.211,76 TL2.544,88 TL1.282,22 TL192,33 TL192,33 TL23.099,48 TL
244.211,76 TL2.710,29 TL1.154,97 TL173,25 TL173,25 TL20.389,18 TL
254.211,76 TL2.886,46 TL1.019,46 TL152,92 TL152,92 TL17.502,72 TL
264.211,76 TL3.074,08 TL875,14 TL131,27 TL131,27 TL14.428,64 TL
274.211,76 TL3.273,90 TL721,43 TL108,21 TL108,21 TL11.154,74 TL
284.211,76 TL3.486,70 TL557,74 TL83,66 TL83,66 TL7.668,04 TL
294.211,76 TL3.713,34 TL383,40 TL57,51 TL57,51 TL3.954,70 TL
304.211,76 TL3.954,70 TL197,74 TL29,66 TL29,66 TL0,00 TL
Toplam 126.353 TL 55.000 TL 54.887 TL 8.233 TL 8.233 TL  

Yeni Bir İhtiyaç Kredisi Hesaplayın

Çok az şey yaparak çok tasarruf etmenin akıllıca yolu.